| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 962,46 TL | 1.924,93 TL |
| 3 | 656,10 TL | 1.968,29 TL |
| 4 | 502,68 TL | 2.010,72 TL |
| 5 | 410,58 TL | 2.052,92 TL |
| 6 | 349,12 TL | 2.094,73 TL |
| 7 | 306,09 TL | 2.142,60 TL |
| 8 | 273,82 TL | 2.190,58 TL |
| 9 | 248,66 TL | 2.237,97 TL |
| 10 | 229,15 TL | 2.291,53 TL |
| 11 | 213,37 TL | 2.347,11 TL |
| 12 | 199,79 TL | 2.397,44 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 962,46 TL | 1.924,93 TL |
| 3 | 656,10 TL | 1.968,29 TL |
| 4 | 502,68 TL | 2.010,72 TL |
| 5 | 410,58 TL | 2.052,92 TL |
| 6 | 349,12 TL | 2.094,73 TL |
| 7 | 306,09 TL | 2.142,60 TL |
| 8 | 273,82 TL | 2.190,58 TL |
| 9 | 248,66 TL | 2.237,97 TL |
| 10 | 229,15 TL | 2.291,53 TL |
| 11 | 213,37 TL | 2.347,11 TL |
| 12 | 199,79 TL | 2.397,44 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 962,46 TL | 1.924,93 TL |
| 3 | 656,10 TL | 1.968,29 TL |
| 4 | 502,68 TL | 2.010,72 TL |
| 5 | 410,58 TL | 2.052,92 TL |
| 6 | 349,12 TL | 2.094,73 TL |
| 7 | 306,09 TL | 2.142,60 TL |
| 8 | 273,82 TL | 2.190,58 TL |
| 9 | 248,66 TL | 2.237,97 TL |
| 10 | 229,15 TL | 2.291,53 TL |
| 11 | 213,37 TL | 2.347,11 TL |
| 12 | 199,79 TL | 2.397,44 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 962,46 TL | 1.924,93 TL |
| 3 | 656,10 TL | 1.968,29 TL |
| 4 | 502,68 TL | 2.010,72 TL |
| 5 | 410,58 TL | 2.052,92 TL |
| 6 | 349,12 TL | 2.094,73 TL |
| 7 | 306,09 TL | 2.142,60 TL |
| 8 | 273,82 TL | 2.190,58 TL |
| 9 | 248,66 TL | 2.237,97 TL |
| 10 | 229,15 TL | 2.291,53 TL |
| 11 | 213,37 TL | 2.347,11 TL |
| 12 | 199,79 TL | 2.397,44 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 962,46 TL | 1.924,93 TL |
| 3 | 656,10 TL | 1.968,29 TL |
| 4 | 502,68 TL | 2.010,72 TL |
| 5 | 410,58 TL | 2.052,92 TL |
| 6 | 349,12 TL | 2.094,73 TL |
| 7 | 306,09 TL | 2.142,60 TL |
| 8 | 273,82 TL | 2.190,58 TL |
| 9 | 248,66 TL | 2.237,97 TL |
| 10 | 229,15 TL | 2.291,53 TL |
| 11 | 213,37 TL | 2.347,11 TL |
| 12 | 199,79 TL | 2.397,44 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 962,46 TL | 1.924,93 TL |
| 3 | 656,10 TL | 1.968,29 TL |
| 4 | 502,68 TL | 2.010,72 TL |
| 5 | 410,58 TL | 2.052,92 TL |
| 6 | 349,12 TL | 2.094,73 TL |
| 7 | 306,09 TL | 2.142,60 TL |
| 8 | 273,82 TL | 2.190,58 TL |
| 9 | 248,66 TL | 2.237,97 TL |
| 10 | 229,15 TL | 2.291,53 TL |
| 11 | 213,37 TL | 2.347,11 TL |
| 12 | 199,79 TL | 2.397,44 TL |
Taksit tutarları ürün fiyatı üzerinden hesaplanır. Kesin tutar ödeme adımında bankanıza göre belirlenir.