| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.673,51 TL | 5.347,02 TL |
| 3 | 1.822,49 TL | 5.467,47 TL |
| 4 | 1.396,34 TL | 5.585,34 TL |
| 5 | 1.140,51 TL | 5.702,55 TL |
| 6 | 969,78 TL | 5.818,69 TL |
| 7 | 850,24 TL | 5.951,67 TL |
| 8 | 760,62 TL | 6.084,95 TL |
| 9 | 690,73 TL | 6.216,59 TL |
| 10 | 636,54 TL | 6.365,37 TL |
| 11 | 592,70 TL | 6.519,75 TL |
| 12 | 554,96 TL | 6.659,56 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.673,51 TL | 5.347,02 TL |
| 3 | 1.822,49 TL | 5.467,47 TL |
| 4 | 1.396,34 TL | 5.585,34 TL |
| 5 | 1.140,51 TL | 5.702,55 TL |
| 6 | 969,78 TL | 5.818,69 TL |
| 7 | 850,24 TL | 5.951,67 TL |
| 8 | 760,62 TL | 6.084,95 TL |
| 9 | 690,73 TL | 6.216,59 TL |
| 10 | 636,54 TL | 6.365,37 TL |
| 11 | 592,70 TL | 6.519,75 TL |
| 12 | 554,96 TL | 6.659,56 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.673,51 TL | 5.347,02 TL |
| 3 | 1.822,49 TL | 5.467,47 TL |
| 4 | 1.396,34 TL | 5.585,34 TL |
| 5 | 1.140,51 TL | 5.702,55 TL |
| 6 | 969,78 TL | 5.818,69 TL |
| 7 | 850,24 TL | 5.951,67 TL |
| 8 | 760,62 TL | 6.084,95 TL |
| 9 | 690,73 TL | 6.216,59 TL |
| 10 | 636,54 TL | 6.365,37 TL |
| 11 | 592,70 TL | 6.519,75 TL |
| 12 | 554,96 TL | 6.659,56 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.673,51 TL | 5.347,02 TL |
| 3 | 1.822,49 TL | 5.467,47 TL |
| 4 | 1.396,34 TL | 5.585,34 TL |
| 5 | 1.140,51 TL | 5.702,55 TL |
| 6 | 969,78 TL | 5.818,69 TL |
| 7 | 850,24 TL | 5.951,67 TL |
| 8 | 760,62 TL | 6.084,95 TL |
| 9 | 690,73 TL | 6.216,59 TL |
| 10 | 636,54 TL | 6.365,37 TL |
| 11 | 592,70 TL | 6.519,75 TL |
| 12 | 554,96 TL | 6.659,56 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.673,51 TL | 5.347,02 TL |
| 3 | 1.822,49 TL | 5.467,47 TL |
| 4 | 1.396,34 TL | 5.585,34 TL |
| 5 | 1.140,51 TL | 5.702,55 TL |
| 6 | 969,78 TL | 5.818,69 TL |
| 7 | 850,24 TL | 5.951,67 TL |
| 8 | 760,62 TL | 6.084,95 TL |
| 9 | 690,73 TL | 6.216,59 TL |
| 10 | 636,54 TL | 6.365,37 TL |
| 11 | 592,70 TL | 6.519,75 TL |
| 12 | 554,96 TL | 6.659,56 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.673,51 TL | 5.347,02 TL |
| 3 | 1.822,49 TL | 5.467,47 TL |
| 4 | 1.396,34 TL | 5.585,34 TL |
| 5 | 1.140,51 TL | 5.702,55 TL |
| 6 | 969,78 TL | 5.818,69 TL |
| 7 | 850,24 TL | 5.951,67 TL |
| 8 | 760,62 TL | 6.084,95 TL |
| 9 | 690,73 TL | 6.216,59 TL |
| 10 | 636,54 TL | 6.365,37 TL |
| 11 | 592,70 TL | 6.519,75 TL |
| 12 | 554,96 TL | 6.659,56 TL |
Taksit tutarları ürün fiyatı üzerinden hesaplanır. Kesin tutar ödeme adımında bankanıza göre belirlenir.