| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 21.388,09 TL | 42.776,17 TL |
| 3 | 14.579,92 TL | 43.739,75 TL |
| 4 | 11.170,69 TL | 44.682,75 TL |
| 5 | 9.124,09 TL | 45.620,44 TL |
| 6 | 7.758,25 TL | 46.549,52 TL |
| 7 | 6.801,91 TL | 47.613,38 TL |
| 8 | 6.084,95 TL | 48.679,57 TL |
| 9 | 5.525,85 TL | 49.732,69 TL |
| 10 | 5.092,30 TL | 50.922,98 TL |
| 11 | 4.741,64 TL | 52.158,04 TL |
| 12 | 4.439,71 TL | 53.276,51 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 21.388,09 TL | 42.776,17 TL |
| 3 | 14.579,92 TL | 43.739,75 TL |
| 4 | 11.170,69 TL | 44.682,75 TL |
| 5 | 9.124,09 TL | 45.620,44 TL |
| 6 | 7.758,25 TL | 46.549,52 TL |
| 7 | 6.801,91 TL | 47.613,38 TL |
| 8 | 6.084,95 TL | 48.679,57 TL |
| 9 | 5.525,85 TL | 49.732,69 TL |
| 10 | 5.092,30 TL | 50.922,98 TL |
| 11 | 4.741,64 TL | 52.158,04 TL |
| 12 | 4.439,71 TL | 53.276,51 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 21.388,09 TL | 42.776,17 TL |
| 3 | 14.579,92 TL | 43.739,75 TL |
| 4 | 11.170,69 TL | 44.682,75 TL |
| 5 | 9.124,09 TL | 45.620,44 TL |
| 6 | 7.758,25 TL | 46.549,52 TL |
| 7 | 6.801,91 TL | 47.613,38 TL |
| 8 | 6.084,95 TL | 48.679,57 TL |
| 9 | 5.525,85 TL | 49.732,69 TL |
| 10 | 5.092,30 TL | 50.922,98 TL |
| 11 | 4.741,64 TL | 52.158,04 TL |
| 12 | 4.439,71 TL | 53.276,51 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 21.388,09 TL | 42.776,17 TL |
| 3 | 14.579,92 TL | 43.739,75 TL |
| 4 | 11.170,69 TL | 44.682,75 TL |
| 5 | 9.124,09 TL | 45.620,44 TL |
| 6 | 7.758,25 TL | 46.549,52 TL |
| 7 | 6.801,91 TL | 47.613,38 TL |
| 8 | 6.084,95 TL | 48.679,57 TL |
| 9 | 5.525,85 TL | 49.732,69 TL |
| 10 | 5.092,30 TL | 50.922,98 TL |
| 11 | 4.741,64 TL | 52.158,04 TL |
| 12 | 4.439,71 TL | 53.276,51 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 21.388,09 TL | 42.776,17 TL |
| 3 | 14.579,92 TL | 43.739,75 TL |
| 4 | 11.170,69 TL | 44.682,75 TL |
| 5 | 9.124,09 TL | 45.620,44 TL |
| 6 | 7.758,25 TL | 46.549,52 TL |
| 7 | 6.801,91 TL | 47.613,38 TL |
| 8 | 6.084,95 TL | 48.679,57 TL |
| 9 | 5.525,85 TL | 49.732,69 TL |
| 10 | 5.092,30 TL | 50.922,98 TL |
| 11 | 4.741,64 TL | 52.158,04 TL |
| 12 | 4.439,71 TL | 53.276,51 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 21.388,09 TL | 42.776,17 TL |
| 3 | 14.579,92 TL | 43.739,75 TL |
| 4 | 11.170,69 TL | 44.682,75 TL |
| 5 | 9.124,09 TL | 45.620,44 TL |
| 6 | 7.758,25 TL | 46.549,52 TL |
| 7 | 6.801,91 TL | 47.613,38 TL |
| 8 | 6.084,95 TL | 48.679,57 TL |
| 9 | 5.525,85 TL | 49.732,69 TL |
| 10 | 5.092,30 TL | 50.922,98 TL |
| 11 | 4.741,64 TL | 52.158,04 TL |
| 12 | 4.439,71 TL | 53.276,51 TL |
Taksit tutarları ürün fiyatı üzerinden hesaplanır. Kesin tutar ödeme adımında bankanıza göre belirlenir.