| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| 2 | 5.347,02 TL | 10.694,04 TL |
| 3 | 3.644,98 TL | 10.934,94 TL |
| 4 | 2.792,67 TL | 11.170,69 TL |
| 5 | 2.281,02 TL | 11.405,11 TL |
| 6 | 1.939,56 TL | 11.637,38 TL |
| 7 | 1.700,48 TL | 11.903,34 TL |
| 8 | 1.521,24 TL | 12.169,89 TL |
| 9 | 1.381,46 TL | 12.433,17 TL |
| 10 | 1.273,07 TL | 12.730,74 TL |
| 11 | 1.185,41 TL | 13.039,51 TL |
| 12 | 1.109,93 TL | 13.319,13 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| 2 | 5.347,02 TL | 10.694,04 TL |
| 3 | 3.644,98 TL | 10.934,94 TL |
| 4 | 2.792,67 TL | 11.170,69 TL |
| 5 | 2.281,02 TL | 11.405,11 TL |
| 6 | 1.939,56 TL | 11.637,38 TL |
| 7 | 1.700,48 TL | 11.903,34 TL |
| 8 | 1.521,24 TL | 12.169,89 TL |
| 9 | 1.381,46 TL | 12.433,17 TL |
| 10 | 1.273,07 TL | 12.730,74 TL |
| 11 | 1.185,41 TL | 13.039,51 TL |
| 12 | 1.109,93 TL | 13.319,13 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| 2 | 5.347,02 TL | 10.694,04 TL |
| 3 | 3.644,98 TL | 10.934,94 TL |
| 4 | 2.792,67 TL | 11.170,69 TL |
| 5 | 2.281,02 TL | 11.405,11 TL |
| 6 | 1.939,56 TL | 11.637,38 TL |
| 7 | 1.700,48 TL | 11.903,34 TL |
| 8 | 1.521,24 TL | 12.169,89 TL |
| 9 | 1.381,46 TL | 12.433,17 TL |
| 10 | 1.273,07 TL | 12.730,74 TL |
| 11 | 1.185,41 TL | 13.039,51 TL |
| 12 | 1.109,93 TL | 13.319,13 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| 2 | 5.347,02 TL | 10.694,04 TL |
| 3 | 3.644,98 TL | 10.934,94 TL |
| 4 | 2.792,67 TL | 11.170,69 TL |
| 5 | 2.281,02 TL | 11.405,11 TL |
| 6 | 1.939,56 TL | 11.637,38 TL |
| 7 | 1.700,48 TL | 11.903,34 TL |
| 8 | 1.521,24 TL | 12.169,89 TL |
| 9 | 1.381,46 TL | 12.433,17 TL |
| 10 | 1.273,07 TL | 12.730,74 TL |
| 11 | 1.185,41 TL | 13.039,51 TL |
| 12 | 1.109,93 TL | 13.319,13 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| 2 | 5.347,02 TL | 10.694,04 TL |
| 3 | 3.644,98 TL | 10.934,94 TL |
| 4 | 2.792,67 TL | 11.170,69 TL |
| 5 | 2.281,02 TL | 11.405,11 TL |
| 6 | 1.939,56 TL | 11.637,38 TL |
| 7 | 1.700,48 TL | 11.903,34 TL |
| 8 | 1.521,24 TL | 12.169,89 TL |
| 9 | 1.381,46 TL | 12.433,17 TL |
| 10 | 1.273,07 TL | 12.730,74 TL |
| 11 | 1.185,41 TL | 13.039,51 TL |
| 12 | 1.109,93 TL | 13.319,13 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| 2 | 5.347,02 TL | 10.694,04 TL |
| 3 | 3.644,98 TL | 10.934,94 TL |
| 4 | 2.792,67 TL | 11.170,69 TL |
| 5 | 2.281,02 TL | 11.405,11 TL |
| 6 | 1.939,56 TL | 11.637,38 TL |
| 7 | 1.700,48 TL | 11.903,34 TL |
| 8 | 1.521,24 TL | 12.169,89 TL |
| 9 | 1.381,46 TL | 12.433,17 TL |
| 10 | 1.273,07 TL | 12.730,74 TL |
| 11 | 1.185,41 TL | 13.039,51 TL |
| 12 | 1.109,93 TL | 13.319,13 TL |
Taksit tutarları ürün fiyatı üzerinden hesaplanır. Kesin tutar ödeme adımında bankanıza göre belirlenir.