| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.742,92 TL | 7.485,83 TL |
| 3 | 2.551,49 TL | 7.654,46 TL |
| 4 | 1.954,87 TL | 7.819,48 TL |
| 5 | 1.596,72 TL | 7.983,58 TL |
| 6 | 1.357,69 TL | 8.146,17 TL |
| 7 | 1.190,33 TL | 8.332,34 TL |
| 8 | 1.064,87 TL | 8.518,92 TL |
| 9 | 967,02 TL | 8.703,22 TL |
| 10 | 891,15 TL | 8.911,52 TL |
| 11 | 829,79 TL | 9.127,66 TL |
| 12 | 776,95 TL | 9.323,39 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.742,92 TL | 7.485,83 TL |
| 3 | 2.551,49 TL | 7.654,46 TL |
| 4 | 1.954,87 TL | 7.819,48 TL |
| 5 | 1.596,72 TL | 7.983,58 TL |
| 6 | 1.357,69 TL | 8.146,17 TL |
| 7 | 1.190,33 TL | 8.332,34 TL |
| 8 | 1.064,87 TL | 8.518,92 TL |
| 9 | 967,02 TL | 8.703,22 TL |
| 10 | 891,15 TL | 8.911,52 TL |
| 11 | 829,79 TL | 9.127,66 TL |
| 12 | 776,95 TL | 9.323,39 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.742,92 TL | 7.485,83 TL |
| 3 | 2.551,49 TL | 7.654,46 TL |
| 4 | 1.954,87 TL | 7.819,48 TL |
| 5 | 1.596,72 TL | 7.983,58 TL |
| 6 | 1.357,69 TL | 8.146,17 TL |
| 7 | 1.190,33 TL | 8.332,34 TL |
| 8 | 1.064,87 TL | 8.518,92 TL |
| 9 | 967,02 TL | 8.703,22 TL |
| 10 | 891,15 TL | 8.911,52 TL |
| 11 | 829,79 TL | 9.127,66 TL |
| 12 | 776,95 TL | 9.323,39 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.742,92 TL | 7.485,83 TL |
| 3 | 2.551,49 TL | 7.654,46 TL |
| 4 | 1.954,87 TL | 7.819,48 TL |
| 5 | 1.596,72 TL | 7.983,58 TL |
| 6 | 1.357,69 TL | 8.146,17 TL |
| 7 | 1.190,33 TL | 8.332,34 TL |
| 8 | 1.064,87 TL | 8.518,92 TL |
| 9 | 967,02 TL | 8.703,22 TL |
| 10 | 891,15 TL | 8.911,52 TL |
| 11 | 829,79 TL | 9.127,66 TL |
| 12 | 776,95 TL | 9.323,39 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.742,92 TL | 7.485,83 TL |
| 3 | 2.551,49 TL | 7.654,46 TL |
| 4 | 1.954,87 TL | 7.819,48 TL |
| 5 | 1.596,72 TL | 7.983,58 TL |
| 6 | 1.357,69 TL | 8.146,17 TL |
| 7 | 1.190,33 TL | 8.332,34 TL |
| 8 | 1.064,87 TL | 8.518,92 TL |
| 9 | 967,02 TL | 8.703,22 TL |
| 10 | 891,15 TL | 8.911,52 TL |
| 11 | 829,79 TL | 9.127,66 TL |
| 12 | 776,95 TL | 9.323,39 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.742,92 TL | 7.485,83 TL |
| 3 | 2.551,49 TL | 7.654,46 TL |
| 4 | 1.954,87 TL | 7.819,48 TL |
| 5 | 1.596,72 TL | 7.983,58 TL |
| 6 | 1.357,69 TL | 8.146,17 TL |
| 7 | 1.190,33 TL | 8.332,34 TL |
| 8 | 1.064,87 TL | 8.518,92 TL |
| 9 | 967,02 TL | 8.703,22 TL |
| 10 | 891,15 TL | 8.911,52 TL |
| 11 | 829,79 TL | 9.127,66 TL |
| 12 | 776,95 TL | 9.323,39 TL |
Taksit tutarları ürün fiyatı üzerinden hesaplanır. Kesin tutar ödeme adımında bankanıza göre belirlenir.