| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2 | 1.604,11 TL | 3.208,21 TL |
| 3 | 1.093,49 TL | 3.280,48 TL |
| 4 | 837,80 TL | 3.351,21 TL |
| 5 | 684,31 TL | 3.421,53 TL |
| 6 | 581,87 TL | 3.491,21 TL |
| 7 | 510,14 TL | 3.571,00 TL |
| 8 | 456,37 TL | 3.650,97 TL |
| 9 | 414,44 TL | 3.729,95 TL |
| 10 | 381,92 TL | 3.819,22 TL |
| 11 | 355,62 TL | 3.911,85 TL |
| 12 | 332,98 TL | 3.995,74 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2 | 1.604,11 TL | 3.208,21 TL |
| 3 | 1.093,49 TL | 3.280,48 TL |
| 4 | 837,80 TL | 3.351,21 TL |
| 5 | 684,31 TL | 3.421,53 TL |
| 6 | 581,87 TL | 3.491,21 TL |
| 7 | 510,14 TL | 3.571,00 TL |
| 8 | 456,37 TL | 3.650,97 TL |
| 9 | 414,44 TL | 3.729,95 TL |
| 10 | 381,92 TL | 3.819,22 TL |
| 11 | 355,62 TL | 3.911,85 TL |
| 12 | 332,98 TL | 3.995,74 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2 | 1.604,11 TL | 3.208,21 TL |
| 3 | 1.093,49 TL | 3.280,48 TL |
| 4 | 837,80 TL | 3.351,21 TL |
| 5 | 684,31 TL | 3.421,53 TL |
| 6 | 581,87 TL | 3.491,21 TL |
| 7 | 510,14 TL | 3.571,00 TL |
| 8 | 456,37 TL | 3.650,97 TL |
| 9 | 414,44 TL | 3.729,95 TL |
| 10 | 381,92 TL | 3.819,22 TL |
| 11 | 355,62 TL | 3.911,85 TL |
| 12 | 332,98 TL | 3.995,74 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2 | 1.604,11 TL | 3.208,21 TL |
| 3 | 1.093,49 TL | 3.280,48 TL |
| 4 | 837,80 TL | 3.351,21 TL |
| 5 | 684,31 TL | 3.421,53 TL |
| 6 | 581,87 TL | 3.491,21 TL |
| 7 | 510,14 TL | 3.571,00 TL |
| 8 | 456,37 TL | 3.650,97 TL |
| 9 | 414,44 TL | 3.729,95 TL |
| 10 | 381,92 TL | 3.819,22 TL |
| 11 | 355,62 TL | 3.911,85 TL |
| 12 | 332,98 TL | 3.995,74 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2 | 1.604,11 TL | 3.208,21 TL |
| 3 | 1.093,49 TL | 3.280,48 TL |
| 4 | 837,80 TL | 3.351,21 TL |
| 5 | 684,31 TL | 3.421,53 TL |
| 6 | 581,87 TL | 3.491,21 TL |
| 7 | 510,14 TL | 3.571,00 TL |
| 8 | 456,37 TL | 3.650,97 TL |
| 9 | 414,44 TL | 3.729,95 TL |
| 10 | 381,92 TL | 3.819,22 TL |
| 11 | 355,62 TL | 3.911,85 TL |
| 12 | 332,98 TL | 3.995,74 TL |
| Taksit | Taksit Bilgisi | Toplam Fiyat |
|---|
| Tek Çekim | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2 | 1.604,11 TL | 3.208,21 TL |
| 3 | 1.093,49 TL | 3.280,48 TL |
| 4 | 837,80 TL | 3.351,21 TL |
| 5 | 684,31 TL | 3.421,53 TL |
| 6 | 581,87 TL | 3.491,21 TL |
| 7 | 510,14 TL | 3.571,00 TL |
| 8 | 456,37 TL | 3.650,97 TL |
| 9 | 414,44 TL | 3.729,95 TL |
| 10 | 381,92 TL | 3.819,22 TL |
| 11 | 355,62 TL | 3.911,85 TL |
| 12 | 332,98 TL | 3.995,74 TL |
Taksit tutarları ürün fiyatı üzerinden hesaplanır. Kesin tutar ödeme adımında bankanıza göre belirlenir.